

| SF WF NS | $2.00 | almond butter |
| $1.50 | apple butter | |
| SF | $1.50 | chocolate brownie |
| SF | $1.50 | chocolate chip |
| SF WF NS | $1.50 | oatmeal raisin |
| SF NS | $1.50 | peanut butter |
| $1.50 | snickerdoodle | |
| SF WF GF | $1.75 | gluten-free chocolate chip |
| SF WF GF NS | $1.75 | gluten-free lemon |
| SF WF GF | $1.75 | gluten-free tahini raisin |
| BASE | ||
| SF | $3.00 | chocolate |
| SF | $3.50 | chocolate chip |
| SF | $3.00 | lemon |
| SF | $3.00 | vanilla |
| SF WF GF NS | $4.00 | gluten-free chocolate |
| SF WF GF NS | $4.00 | gluten-free vanilla |
| ICING | ||
| SF WF GF | chocolate ganache | |
| WF GF NS | chocolate frosting | |
| WF GF NS | maple frosting | |
| WF GF NS | vanilla frosting |
| SF | $15.00 | banana chocolate chip |
| SF WF NS | $15.00 | zucchini |
| SF WF GF NS | $18.00 | gluten-free banana |

| SF | $2.50 | blueberry nutmeg |
| SF | $2.50 | raspberry clove |
| SF WF | $2.50 | carrot raisin |
| SF NS | $2.50 | banana oat |

| SF WF GF | $1.50 | chewy chocolate rice crispy |
| SF WF NS | $2.50 | strawberry scone |
| SF | $1.00 | three bite brownie |
| SF WF GF | $1.50 | gluten-free three bite brownie |





